服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):30230
簡要描述:
BY32S雙頭數(shù)控車床具有換刀速度快、定位精度高、生產(chǎn)效率高、節(jié)省人工、高性價比等特點。同時機床上可以集成如振動盤等各種形式的自動上下料機構,實現(xiàn)無人化自動加工。機床合二為一,節(jié)省了占地面積。


| 機床參數(shù) | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽排刀式 | |
| 電源額定頻率 | 50HZ | ||||
| 總輸入功率 | 10.8kW | ||||
| 數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | |||
| 最小設定單位 | 0.001mm | ||||
| X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
| 冷卻箱容量 | 150L | ||||
| Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25W | |
| 最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | ||||
| X軸快速進給速度 | 20000mm/min | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達功率 | 1.5kW | |
| 油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
| Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 2400*1600*1900 | |
| 主軸 | 最大棒料直徑 | Φ32mm | 機床重量 | 2930KG | |
| 主軸通孔直徑 | Φ33mm | 可選配置 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ190mm | ||||
| 主軸中心離地面高度 | 980mm | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | ||||
| 主軸馬達功率 | 4kW | ||||
| 行程 | X軸行程 | 780mm(直徑量) | |||
| Z軸行程 | 250mm | ||||
| X軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
| Z軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
| 滑軌形式 | 直線導軌 | ||||
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
| 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 |
| 主軸 | 32主軸單元 | 自制 |
| 主軸電機 | 4kW伺服主軸電機 | 阿爾法 |
| X軸電機 | 1.3kW伺服電機 | 匯川絕對值+總線 |
| Z軸電機 | 1.3kW伺服電機 | 匯川絕對值+總線 |
| X軸絲桿 | 500*3210 | 躍爾 |
| Z軸絲桿 | 690*3210 | 躍爾 |
| X軸導軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 |
| Z軸導軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 |
|
| ||
上一篇:精密平床身數(shù)控車床
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2025 浙江寶宇數(shù)控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設路1號

